Cокращения, используемые в описании OBD-II (ОБД 2).Отправлено hort в Fri, 22/02/2008 - 14:26.
|
Cокращения, часто употребляемые в описании OBD-II (ОБД 2)
Сокращение | Понятие сокращения |
| AFC | Расходомер воздуха |
| ALDL | Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II |
| CAN | Контроллер |
| CARB | Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам |
| CFI | Центральный впрыск топлива (TBI) |
| CFI | Непрерывный впрыск топлива |
| СО | Монооксид углерода |
| DLC | Диагностический коннектор |
| Driving Cycle | Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II |
| DTC | Код неисправности |
| ЕСМ | Блок управления двигателем |
| EEC | Электронное управление двигателем |
| EEPROM or E2PROM | Программируемая память, доступная только для чтения |
| EFI | Электронный впрыск топлива |
| EGR | Рециркуляция выхлопных газов |
| EMR | Электронный блок уменьшения угла зажигания |
| ЕРА | Совет по охране окружающей среды |
| ESC | Электронная регулировка зажигания |
| EST | Электронная регулировка момента зажигания |
| Fuel Trim | Балансировка состава смеси |
| НС | Углеводород |
| HEI | Зажигание |
| HO2S | Подогрев датчика кислорода |
| ISO 9141 | Международный стандарт для разъема OBDII |
| J1850PWM | Протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1850VPW | Протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1962 | Стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1978 | Стандарт SAE для сканнеров OBD II |
| J1979 | Стандарт SAE для режимов диагностики |
| J2012 | Стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов |
| MAF | Расход воздуха |
| MAP | Абсолютное давление во впускном коллекторе |
| МАТ | Температура воздуха во впускном коллекторе |
| MIL | Индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов |
| NOx | Оксид азота |
| O2 | Кислород |
| OBD | Диагностика |
| OBDII or OBD II | Усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 01.01.1996 |
| Parameters | Параметры по диагностике OBD II |
| РСМ | Блок управления трансмиссией |
| PCV | Картер |
| Proprietary Readings | Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей |
| РТС | Код неисправности |
| RPM | об/мин |
| Scan Tool | Сканер |
| SES | Лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов |
| SFI | Последовательный впрыск топлива |
| Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio | Коэффициент сгорания топлива |
| TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
| VAC | Вакуум |
| VCM | Центральный блок управления автомобиля |
| VIN | Идентификационный номер автомобиля |
| VSS | Датчик скорости |
| WOT | Открытая дроссельная заслонка |
.
Добавить комментарий к статье




