Коды ошибок АКПП (Opel Omega B)Отправлено Opelek в Mon, 07/04/2008 - 18:41.
|
Все автоматические коробки передач для Opel Omega B (Опель Омега Б) выпускаются в отделении автоматических трансмиссий GM в Страсбурге (Франция). Снять коды ошибок АКПП можно, пребегнув к помощи диагностического прибора, который называется ТЕК. Информация с электронных частей АКПП и ее контроллера передается на контакт 3 стандартного разъема (XD). Также снять коды ошибок АКПП автомобиля Opel Omega можно и самостоятельно, если у вас есть K-line адаптер и программное обеспечение.
| Код ошибки АКПП | Расшифровка ошибки | Причина возникновения |
| 10 | Программная ошибка | Проблема внутри контроллера. Не работает ПО, или не запрограммирована микросхема EPROM, или сбита калибровка. |
| 13 | Соленоид гидротрансформатора | Обрыв в цепи |
| 14 | Соленоид регулятора давления | Обрыв в цепи |
| 15 | переключатель 1-2/3-4 передачи | Обрыв в электроприводе клапана |
| 16 | Соленоид переключения 2-3 | Обрыв в цепи |
| 17 | Переключатель 1-2/3-4 передачи | Замыкание на массу |
| 18 | Соленоид переключения 2-3 | Замыкание на массу |
| 25 | Переключатель 1-2/3-4 передачи | Короткое замыкание на +12В |
| 28 | Переключатель 2-3 | Короткое замыкание на +12В |
| 29 | Соленоид гидротрансформатора | Замыкание на массу |
| 31 | Отсутствует сигнал с датчика скорости | Отсутствует сигнал с датчика скорости, либо замыкание на массу или +12В в этой цепи |
| 32 | Соленоид регулятора давления | Короткое замыкание на массу |
| 33 | Соленоид регулятора давления | Короткое замыкание на +12В |
| 34 | Соленоид тормозной ленты | Короткое замыкание на +12В |
| 35 | Соленоид тормозной ленты | Короткое замыкание на массу |
| 36 | Соленоид гидротрансформатора | Короткое замыкание на +12В |
| 39 | Датчик скорости | Неправильный сигнал (скорость автомобиля=0) |
| 41 | Ошибка в трансмиссии | Скорость автомобиля слишком высока по отношению к выбранной передаче |
| 44 | Соленоид тормозной ленты | Обрыв в цепи |
| 45 | Переменное напряжение | Обрыв в цепи |
| 48 | Низкое напряжение в сети | Напряжение в бортовой сети менее, чем 9В |
| 49 | Высокое напряжение в сети | Напряжение в бортовой сети более, чем 16В |
| 51 | Ошибка контроллера | Дефектная микросхема EPROM |
| 55 | Ошибка контроллера | Дефектная микросхема EPROM, не проходит тест контрольных сумм |
| 56 | Переключатель (селектор) выбранной передачи | Дефектный селектор |
| 57 | Сигнал с педали газа (дизельный двигатель) | Некорректный сигнал от педали газа (может быть с блока круиз-контроля) |
| 58 | ETR сигнал (Engine Torque Reducrion) - система контроля тяги | Неправильный сигнал между модулем Трекшен-Контроля двигателя и коробки |
| 59 | Сигнал «паркинг/нейтраль» в контроллер | Короткое замыкание на массу в цепи |
| 60 | Supply solenoid valves | Обрыв в цепи |
| 61 | Monitor relay, current supply for | Короткое замыкание на +12В в цепи питания соленоидов управления в модуле Трекшен-Контроля |
| 62 | Monitor relay, current supply for | Короткое замыкание на массу в цепи питания соленоидов управления в модуле Трекшен-Контроля |
| 63 | Monitor relay, current supply for | Обрыв в цепи питания соленоидов управления в модуле Трекшен-Контроля |
| 64 | Monitor relay, current supply for | «Watch dog» дефекный соленоид в модуле Трекшен Контроля |
| 65 | Датчик температуры Dexron. Высокое напряжение | Короткое замыкание на +12В в цепи датчика. Контроллер переходит на значение 130 градусов |
| 66 | Датчик температуры Dexron. Низкое напряжение | Короткое замыкание на массу в цепи датчика. Контроллер переходит на значение 130 градусов |
| 68 | Датчик температуры Dexron | Температура выше 165 градусов. Перегрев! |
| 69 | Некорректная информация с селектора P/N | Короткое замыкание на +12В в цепи от селектора передач |
| 71 | TV load signal | Обрыв или замыкание на +12В в цепи от контроллера впрыска (дизельный двигатель) |
| 72 | - | Сбой в цепи питания (дизельный двигатель) |
| 73 | Сбой датчика температуры (дизельный двигатель) | Показания датчика вышли за установленные пределы. Используется значение в 80 градусов |
| 74 | Ошибка чтения сигнала | Короткое замыкание на массу |
| 75 | Цепь контроля за тягой | Короткое замыкание на +12В |
| 76 | Ошибка чтения сигнала | Неисправен контроллер АКПП |
| 77 | Кикдаун, замыкание | Короткое замыкание на массу в цепи от датчика кикдауна |
| 78 | Время переключения слишком велико | Не используется |
| 79 | Кикдаун | Обрыв в цепи |
| 81 | ETR сигнал (Система управления тягой) | Обрыв или короткое замыкание в цепи управления Трекшен Контролем (ТК выключен) |
| 82 | Некоректный сигнал с селектора передач | Отсутствует четкий сигнал от селектора. Берется последний правильный сигнал за основу, затем переключается в режим "Drive" |
| 83 | Контроль за тягой | Короткое замыкание на землю |
| 84 | Выключатель тормозов | Возможно перегорели обе лампы в задних стоп-сигналах или нарушился контакт с ними. Также может быть, что вышел из строя датчик их включения (концевик над педалью) |
| 85 | Дефект контроллера | Ошибка в блоке Трекшен-контроля |
| 86 | Трекшен-контроль | Сигнал в блоке вышел за рамки установленных значений |
| 89 | ETR сигнал (Система управления тягой) | Сбой в Трекшен-контрольном блоке. (ТК отключен) |
| 91 | MIWG сигнал, transmission torque increase | Короткое замыкание на +12В |
| 92 | MIWG сигнал, transmission torque increase | Обрыв в цепи или замыкание на массу |
| 95 | Winter program display | Не используется |
| 96 | Winter program display | Не используется |
| 97 | Output display | Не используется |
| 98 | Output display | Не используется |
| 111 | Барометр | Не используется |
| 112 | Барометр | Не используется |
Источник: www.opel.auto.ru/FAQ/ Автор: Профессор
.
Добавить комментарий к статье




