Технические характеристики Renault 19 EuropaОтправлено grundik в Thu, 03/04/2008 - 14:06.
|
Варианты исполнения | RL/RNA 1,4 | RNE 1,6e |
Масса | ||
| В снаряженном незаправленном состоянии, кг | 950 | 965 |
| Максимально разрешенная полная масса, кг | 1390 | 1405 |
| Общая подвижная масса, кг | 2240 | 2370 |
| Вес прицепа, оборудованного тормозами, кг | 850 | 900 |
| Вес прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 475 | 475 |
| Двигатель расположен поперечно перед передней осью, 4 цилиндра в ряд | ||
| Рабочий объем, см³ | 1397 | 1598 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 × 77 | 79,5 × 80,5 |
| Степень сжатия | 9,25:1 | 9,7:1 |
| Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 43/72/5250 | 66/90/5000 |
| Максимальный момент, Н·м (мкг) при об/мин | 101 (10,5) 2750 | 137 (14,3) 4000 |
| Коробка переключения передач, скоростей | 4-5 | 5 |
Тормоза | ||
| Передние колеса, тормоза | дисковые | дисковые |
| Задние колеса, тормоза | барабанные | барабанные |
| Усилитель | сервотормоз | сервотормоз |
Подвеска | ||
| Независимая подвеска, передняя стойка МакФерсон с отрицательным плечом устойчивости, с геликоидальными пружинами, с телескопическими и гидравлическими амортизаторами. Задний мост с маятниковым рычагом, рычагами поперечного торсиона, телескопические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. | ||
Рулевое управление: реечное | ||
| Диаметр разворота между тротуарами/стенами, м | 10,4/11 | 10,4/11 |
| Шины | 155/80 R13 S | 175/70 R13 T |
Емкостные характеристики | ||
| Объем багажника, дм³ | 386-1310 | 386-1310 |
| Объем топливного бака,л | 55 | 55 |
Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость по кругу, км/ч | 160 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч,сек | 15 | 12,6 |
Расход топлива,л | ||
| При постоянной скорости 90 км/ч | 5,1 - 4,8 | 5,3 |
| При постоянной скорости 120 км/ч | 6,7 - 6,4 | 6,9 |
| В городском цикле | 7,8 | 9 |
.
Добавить комментарий к статье




